Ngalan sa Produkto | Ang DIN3570 SS 316 U Gibuak ang Bolt |
Materyal nga | SS 316 |
Gidak-on | M8 - M33 |
Ibabaw sa nawong | Hayag |
Mga Detalye sa Packaging | Mga kaso sa Cartons + Plywood Mahimo usab maputos ingon nga mga kinahanglanon sa kliyente. |
Gipadala | Sulod sa 15 ka adlaw |
OEM / ODM | Anaa |
Mga sampol | Magamit, 3-5 nga adlaw human makadawat bayad |
Paglaraw sa Produkto
DIMENSYON SA DIN3570 U Bolt | ||||||||
Modelo | D | P (mm) | b (mm) | n (mm) | L (mm) | |||
max | min | max | min | max | min | |||
MR8 | M8 | 1.25 | 21.5 | 18.5 | 19 | 17 | 41.5 | 38.5 |
MR10 | M10 | 1.5 | 29.5 | 26.5 | 23 | 21 | 51.5 | 48.5 |
MS 7 | M10 | 1.5 | 29.5 | 26.5 | 23 | 21 | 51.5 | 48.5 |
MS 9 | M10 | 1.5 | 29.5 | 26.5 | 23 | 21 | 51.5 | 48.5 |
MS 11 | M10 | 1.5 | 29.5 | 26.5 | 23 | 21 | 51.5 | 48.5 |
MR12 | M12 | 1.75 | 36.5 | 33.5 | 27 | 25 | 61.5 | 58.5 |
MR14 | M12 | 1.75 | 41.5 | 38.5 | 29 | 27 | 66.5 | 63.5 |
MS 13 | M12 | 1.75 | 41.5 | 38.5 | 29 | 27 | 66.5 | 63.5 |
MS 15 | M12 | 1.75 | 41.5 | 38.5 | 30 | 28 | 71.5 | 68.5 |
MR16 | M14 | 2 | 46.5 | 43.5 | 33 | 31 | 76.5 | 73.5 |
MR18 | M14 | 2 | 51.5 | 48.5 | 35 | 33 | 81.5 | 78.5 |
MR20-22 | M18 | 2.5 | 62 | 58 | 45.5 | 42.5 | 102 | 98 |
MR24-25 | M20 | 2.5 | 67 | 63 | 49.5 | 46.5 | 112 | 108 |
MR26-28 | M22 | 2.5 | 72.5 | 67.5 | 55.5 | 52.5 | 122.5 | 117.5 |
MR30-32 | M22 | 2.5 | 77.5 | 72.5 | 59.5 | 56.5 | 132.5 | 127.5 |
MR33-38 | M27 | 3 | 88 | 82 | 72 | 68 | 153 | 147 |
MR40-45 | M30 | 3.5 | 98.5 | 91.5 | 82 | 78 | 178.5 | 171.5 |
MR47-50 | M33 | 3.5 | 103.5 | 96.5 | 91 | 87 | 198.5 | 191.5 |
COMPARISON SHEET ALANG SA KATUNGOD SA PAGPANGITA SA ESPIRITU (KOMONITISYON SA KIMIKAL)
Dali nga mga Detalye
Dapit sa Sinugdanan: Jiangsu, China (Mainland)
Ngalan sa Brand: QFC, HPF
Numero sa Modelo: ZR 3570
Sukaranan: DIN
Ngalan sa produkto: U Shaped Bolt
Materyal: SS 316
Paghahatid: 5-15 ka adlaw
Termino sa pamatigayon: FOB, CFR, CIF
Pagbayad: TT, LC,
Nag-Loading port: Shanghai port, China
Ibabaw nga Sulaw: Linaw
Laki: M8 - M33
Sertipiko: ISO, SGS, BV
Pag-packing: Carton