Aplikasyon
Ang stud welding usa ka teknik nga susama sa flash welding diin ang usa ka fastener o espesyal nga giumol nga nut gipunting sa lain nga bahin sa metal, kasagaran usa ka base metal o substrate.
Ang fastener mahimong magkuha lainlaing mga porma, apan kasagaran nahulog ubos sa hilo, wala mabasa o gi-tap. Ang mga bolts mahimong awtomatiko nga gipakaon sa lugar sa welder. Kasagaran ang mga weldon nga adunay flange nga adunay gagmay nga mga nubs nga matunaw aron maporma ang weld. Ang mga weld nga stud gigamit sa mga sistema sa welding.
Pagpiho
Pagtino sa Screw | ||||
Mga Estilo sa Ulo | Mga drayber | Pagbutang / Pagsulud | Mga Tipo sa Thread | Dugang nga mga hangyo |
Pan | Pozidriv | Kapatagan | Maayong Fine | Uban sa Head Mark |
Pan Panit sa Pagputol | Mga Phillips | Zinc | Coarse | Ang Serration Ubos sa Ulo |
Bilog | Gisakup | Dilaw nga Zinc | Kumusta-Ubos | Uban sa Bonded Washer |
Kusog | Phillips Slotted | Itom nga Phosphate | Makina | Uban sa PVC Washer |
Hex | Square | Grey Phosphate | Kaluha | Uban sa Iron Assembly |
Hex Washer | Mga Haligi sa Square | Itom nga Zinc | Uban sa Wing | |
Wafer | Torx | Itom nga Oxide | Gisunud + Wing | |
Wasak sa Truss | Hex Socket | Galvanize | ||
Csk (Flat) | Dili kalikayan | |||
Bulak | Nickel | |||
Bugna | Bronze | |||
Serration | Pagpintal sa Buhok | |||
Oval |
Panguna nga Materyal | ||||
Asero: C45 (K1045), C46 (K1046), C20 ug uban pa. | ||||
Mga asero nga carbon: C1006, C1010, C1018, C1022, C1035K, C1045, ug uban pa. | ||||
Stainless Steel: SUS201, SUS303, SUS304, SUS316, SUS410, SUS420 ug uban pa. | ||||
Alsa asero: SCM435,10B21 ug uban pa | ||||
Ang tanso: C36000 (C26800), C37700 (HPb59), C38500 (HPb58) ug uban pa. | ||||
Aluminyo: Al6061, Al6063 uban pa | ||||
Iron: 1213, 12L14, 1215, etc. |
Sulud | Sakup sa Diameter | Lahi nga Sakup | Pag-ayo sa Kahamtang | |
SAE J429 | 1/4''-1'' | 3/4''-8'' | GR.2, 5 ug 8 | |
ASTM A307 | 1/4''-1'' | 3/4''-8'' | GR.A | |
ASTM A307 | 1/2''-1'' | 1-1/2''-8'' | GR.B | |
ASTM A325 | 1/2''-1'' | 1-1/2''-8'' | TIKAL 1 | |
DIN 931 | M6-M30 | 15-200mm | CL. 4.6, 4.8, 5.8, 6.8, 8.8 ug 10.9 | |
DIN 933 | M6-M30 | 15-200mm | CL. 4.6, 4.8, 5.8, 6.8, 8.8 ug 10.9 | |
DIN 960 | M8-M30 | 15-200mm | CL. 4.6, 4.8, 5.8, 6.8, 8.8 ug 10.9 | |
DIN 961 | M8-M30 | 15-200mm | CL. 4.6, 4.8, 5.8, 6.8, 8.8 ug 10.9 | |
DIN 6914 | M12-M30 | 40-200mm | CL. 10.9 | |
DIN 7990 | M12-M30 | 40-200mm | CL. 5.8, 6.8, ug 8.8 | |
DIN EN ISO4014 | M6-M30 | 15-200mm | CL. 4.6, 4.8, 5.8, 6.8, 8.8 ug 10.9 | |
DIN EN ISO4016 | M6-M30 | 15-200mm | CL. 4.6, 4.8, 5.8, 6.8, 8.8 ug 10.9 | |
DIN EN ISO4017 | M6-M30 | 15-200mm | CL. 4.6, 4.8, 5.8, 6.8, 8.8 ug 10.9 | |
DIN EN ISO4018 | M6-M30 | 15-200mm | CL. 4.6, 4.8, 5.8, 6.8, 8.8 ug 10.9 | |
ISO 4014 | M6-M30 | 15-200mm | CL. 4.6, 4.8, 5.8, 6.8, 8.8 ug 10.9 | |
ISO 4016 | M6-M30 | 15-200mm | CL. 4.6, 4.8, 5.8, 6.8, 8.8 ug 10.9 | |
ISO 4017 | M6-M30 | 15-200mm | CL. 4.6, 4.8, 5.8, 6.8, 8.8 ug 10.9 | |
ISO 4018 | M6-M30 | 15-200mm | CL. 4.6, 4.8, 5.8, 6.8, 8.8 ug 10.9 |
Pag-pack & Pagpadala
Impormasyon sa pag-pack:
1. Ang pang-industriya nga pakete: plastik nga bag + kraft paper + karton o kahoy; plastik nga tubo + karton.
2. Komersyal nga pag-pack: 1pc / plastic bag + kolor nga kahon + karton.
3. Ingon sa kinahanglan sa mga kliyente.
Ang kasayuran sa pagpadala:
1. Alang sa gamay nga kantidad, ang pagpadala gipalabi sa pagpadala gamit ang ekspresyon sa UPS, DHL, EMS, TNT o FedEx aron mahibal-an ang imong deadline sa oras sa tibuuk kalibutan.
2. Alang sa regular nga paghimo sa masa, mahimo nga maihatid ang mga padala pinaagi sa air-shipping, pagpadala sa dagat o ipahayag. Pahibal-i kami sa imong kinahanglanon kami mosulay sa pagtipig sa imong badyet ug magtagbo sa gitakdang oras.
FAQ
Q1: Ikaw ba usa ka kompanya sa pamatigayon o usa ka tiggama?
A: Kami usa ka tiggama.
Q2: Unsa kadugay ang imong oras sa pagpadala?
A: Kasagaran kini 7-14 ka adlaw kung ang mga kabtangan naa sa stock, o kini 25-45 ka adlaw kung ang mga butang wala’y stock. Kini nakasalig sa imong kantidad.
Q3: Naghatag ka ba mga sample? Libre ba kini o dili?
A: Oo, naghalad kami mga sample alang sa libre kung ang kinahanglanon magamit sa among tooling.
Dali nga mga Detalye
Dapit sa Sinugdanan: Jiangsu, China
Ngalan sa Brand: HPF, QFC
Sukaranan: ISO
Materyal: Stainless Steel, Alloy Steel, Carbon Steel, Aluminum, ug uban pa
Kolor: Grey, Pilak
Gidak-on: Nahiangay
Function: Pagpuasa
Mga detalye: DIN, SAE, ASTM, BS, ISO
Sertipikasyon: ISO9001 ISO14001
Ang kalidad: Gihatag nga Taas nga kalidad
Oras sa tingga: 20-30days
Libre nga Sample: Oo